小谷村被災者生活再建支援制度補助金
最終更新日:2024年9月25日
小谷村において発生した自然災害により、その居住する住宅に著しい被害を負った世帯のうち、被災者生活再建支援法の適用の対象とならない世帯の生活の早期再建を支援するとともに、被災者の生活再建に必要な支援を行うため、予算の範囲内において小谷村被災者生活再建支援金を支給します。
支給対象世帯
小谷村内において住家半壊被害が1世帯以上に発生し、村長が適用を認めた自然災害により住家に被害を受けた世帯
被害区分及び支給額
(単位:万円)
基礎支援金(1) | 加算支援金(2) | 計 ((1)+(2)) |
|||
被害区分 | 支給額 | 再建区分 | 支給額 | ||
複数世帯 | 全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 |
100 | 建設・購入 | 200 | 300 |
補修 | 100 | 200 | |||
賃借(公営住宅以外) | 50 | 150 | |||
大規模半壊世帯 | 50 | 建設・購入 | 200 | 250 | |
補修 | 100 | 150 | |||
賃借(公営住宅以外) | 50 | 100 | |||
中規模半壊世帯 | 25 | 建設・購入 | 100 | 125 | |
補修 | 50 | 75 | |||
賃借(公営住宅以外) | 25 | 50 | |||
半壊世帯 | 25 | 建設・購入 | 25 | 50 | |
補修 | 25 | 50 | |||
賃借(公営住宅以外) | 12.5 | 37.5 | |||
単数世帯 | 全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 |
75 |
建設・購入 | 150 | 225 |
補修 | 75 | 150 | |||
賃借(公営住宅以外) | 37.5 | 112.5 | |||
大規模半壊世帯 | 37.5 | 建設・購入 | 150 | 187.5 | |
補修 | 75 | 112.5 | |||
賃借(公営住宅以外) | 37.5 | 75 | |||
中規模半壊世帯 | 18.75 | 建設・購入 | 75 | 93.75 | |
補修 | 37.5 | 56.25 | |||
賃借(公営住宅以外) | 18.75 | 37.5 | |||
半壊世帯 | 18.75 | 建設・購入 | 18.75 | 37.5 | |
補修 | 18.75 | 37.5 | |||
賃借(公営住宅以外) | 9.375 | 28.125 |
※再建区分について、2つ以上の該当がある場合は、支給額が最も高い額を上限とする。
詳しい要綱・申請書等はこちら