最終更新日:2024年8月22日
軽度・中等度難聴児の補聴器購入又は修理に要する経費を助成します
下記の表に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2に相当する(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とする
名称 | 1台当たりの基準額(円) | 基準額に含まれる物 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 34,200 | 補聴器本体電池 |
軽度・中等度難聴用耳掛け型 | 43,900 | |
高度難聴用ポケット型 | 34,200 | |
高度難聴用耳掛け型 | 43,900 | |
重度難聴用ポケット型 | 55,800 | |
重度難聴用耳掛け型 | 67,300 | |
耳あな型(レディメイド) | 137,000 | |
骨伝導ポケット型 | 70,100 | 補聴器本体、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 12,000 | |
補聴器の修理 | 「障害者自立支援法に基づく補装具の種目、購入等に要する経費の額の算定等に関する基準」に規定する基準額 |
※補聴器の購入について、身体障がいの状況によりイヤーモールドを必要とする場合は、厚生労働省告示に規定するイヤーモールドの交換の額の範囲内で、基準額に必要な額を加算するものとする。
詳しい要綱・申請書等はこちら