下水道(公共下水・農業集落排水)使用料
令和元年10月1日適用
下水道使用料金表
一般
| 基本水量 | 料金(円) |
|---|---|
| 10立方メートルまで | 2,095 |
| 使用水量 | 料金(円) |
|---|---|
| 11立方メートルから30立方メートルまで | 189 |
| 31立方メートルから50立方メートルまで | 199 |
| 51立方メートルから100立方メートルまで | 209 |
| 101立方メートル以上 | 220 |
一時使用
1立方メートルにつき314円
備考
月額料金は、基本使用料と使用水量に応じた超過水量との合計額です。(10円未満は切り捨てます。)
使用水量50立方メートルの計算例
| 区分 | 給水量(実数) (立方メートル) |
料金単価 (円) |
料金 (円) |
|---|---|---|---|
| 基本料金(10立方メートルまで) | 10 | 2,095 | 2,095 |
| 11~30立方メートル | 20 | 189 | 3,780 |
| 31~50立方メートル | 20 | 199 | 3,980 |
| 51~100立方メートル | なし | 209 | なし |
| 101立方メートル以上 | なし | 220 | なし |
| 小計 | 9,855 | ||
| 端数切捨て | -5 | ||
| 月分計 | 50 | なし | 9,850 |
下水道使用料金早見表
令和元年10月1日適用料金
- 11立方メートルから30立方メートルまで 超過使用料(1立方メートルにつき)189円
- 31立方メートルから50立方メートルまで 超過使用料(1立方メートルにつき)199円
- 51立方メートルから100立方メートルまで 超過使用料(1立方メートルにつき)209円
- 101立方メートル以上 超過使用料(1立方メートルにつき)220円
| 使用水量(立方メートル) | 料金(円) |
|---|---|
| 0~10 | 2,090 |
| 11 | 2,280 |
| 12 | 2,470 |
| 13 | 2,660 |
| 14 | 2,850 |
| 15 | 3,040 |
| 16 | 3,220 |
| 17 | 3,410 |
| 18 | 3,600 |
| 19 | 3,790 |
| 20 | 3,980 |
| 21 | 4,170 |
| 22 | 4,360 |
| 23 | 4,550 |
| 24 | 4,740 |
| 25 | 4,930 |
| 26 | 5,110 |
| 27 | 5,300 |
| 28 | 5,490 |
| 29 | 5,680 |
| 30 | 5,870 |
| 31 | 6,070 |
| 32 | 6,270 |
| 33 | 6,470 |
| 34 | 6,670 |
| 35 | 6,870 |
| 36 | 7,060 |
| 37 | 7,260 |
| 38 | 7,460 |
| 39 | 7,660 |
| 40 | 7,860 |
| 41 | 8,060 |
| 42 | 8,260 |
| 43 | 8,460 |
| 44 | 8,660 |
| 45 | 8,860 |
| 46 | 9,050 |
| 47 | 9,250 |
| 48 | 9,450 |
| 49 | 9,650 |
| 50 | 9,850 |
| 51 | 10,060 |
| 52 | 10,270 |
| 53 | 10,480 |
| 54 | 10,690 |
| 55 | 10,900 |
| 56 | 11,100 |
| 57 | 11,310 |
| 58 | 11,520 |
| 59 | 11,730 |
| 60 | 11,940 |
| 61 | 12,150 |
| 62 | 12,360 |
| 63 | 12,570 |
| 64 | 12,780 |
| 65 | 12,990 |
| 66 | 13,190 |
| 67 | 13,400 |
| 68 | 13,610 |
| 69 | 13,820 |
| 70 | 14,030 |
| 71 | 14,240 |
| 72 | 14,450 |
| 73 | 14,660 |
| 74 | 14,870 |
| 75 | 15,080 |
| 76 | 15,280 |
| 77 | 15,490 |
| 78 | 15,700 |
| 79 | 15,910 |
| 80 | 16,120 |
| 81 | 16,330 |
| 82 | 16,540 |
| 83 | 16,750 |
| 84 | 16,960 |
| 85 | 17,170 |
| 86 | 17,370 |
| 87 | 17,580 |
| 88 | 17,790 |
| 89 | 18,000 |
| 90 | 18,210 |
| 91 | 18,420 |
| 92 | 18,630 |
| 93 | 18,840 |
| 94 | 19,050 |
| 95 | 19,260 |
| 96 | 19,460 |
| 97 | 19,670 |
| 98 | 19,880 |
| 99 | 20,090 |
| 100 | 20,300 |
| 110 | 22,500 |
| 120 | 24,700 |
| 130 | 26,900 |
| 140 | 29,100 |
| 150 | 31,300 |
| 200 | 42,300 |
| 250 | 53,300 |
| 300 | 64,300 |
| 350 | 75,300 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 水道係
電話番号:0261-82-2583
ファックス番号:0261-82-2232
建設水道課 水道係へのお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
みなさまのご意見をお聞かせください