小谷村村営住宅のご案内
| 団地名 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 家賃 | 共益費 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川内住宅団地1(大字千国乙1410-イ) | 昭和62年 | 木造1戸建て | 3 | 所得額に応じて変動 | 1,300 | 3DK |
| 川内住宅団地2(大字千国乙1410-イ) | 平成2年 | 木造2階建て | 4 | 所得額に応じて変動 | 4,000 | 3DK |
| 池原下住宅団地(大字中小谷丙7463-1) | 平成4年 | 木造2階建て | 4 | 所得額に応じて変動 | 4,000 | 3DK |
| 長崎住宅団地(大字中土7236) | 平成10年 | RC造3階建て | 8 | 39,000 | 3,700 | 3LDK |
| 長崎上村営住宅(大字中土6644) | 平成元年,平成2年 | 木造2階建て | 4 | 15,000 | 3DK | |
| 来馬住宅団地(大字北小谷1301-1) | 平成9年 | 木造2階建て | 4 | 38,000 | 4,000 | 3DK |
| 下寺村営住宅(大字北小谷1843) | 平成2年,平成8年 | 木造2階建て | 5 | 15,000~18,000 | 2,000 | 3DK |
| 光明下村営住宅(大字北小谷4325-6) | 昭和62年 | 木造2階建て | 2 | 15,000 | 4,000 | 3DK |
| 月岡上村営住宅A(大字千国乙10306) | 平成23年 | 木造2階建て | 4 | 所得額に応じて変動 | 2,500 | 1DK |
| 月岡上村営住宅B(大字千国乙10306) | 平成23年 | 木造2階建て | 4 | 30,000 | 2,500 | 1DK |
| 黒川口村営住宅(大字千国乙10288-1) | 平成3年 | 木造2階建て | 4 | 15,000 | 1DK | |
| 栂池村営住宅(大字千国乙12840-5) | 平成24年 | 鉄骨2階建て | 21 | 18,000~27,000 | 3,300 | 1K |
| 鐘の鳴る丘村営住宅(大字千国乙12840-5) | 令和元年 | RC造3階建て | 16 | 34,000 | 3,500 | 1LDK |
募集状況については、以下のリンクをご覧ください。
入居にあたって
- 村内に住所、または勤務地がある方が対象です。
- 通年小谷村内に住所(現住所)または勤務地がある方が対象となります。そのため、別荘などとしての入居、一時的な期間のみの使用(スキーシーズンのみ入居するなど)はできません。
- 所得制限があり、事前に所得のわかる書類を提出していただきます。
- その他入居規制を確実に守っていただける方が対象です。
- 応募多数の場合は抽選となりますので、ご了承ください。
空き状況など詳しくは建設水道課 建設係まで、お問い合せください
募集中の申請については、「ダウンロード」の申請書をご利用ください。
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 建設係
電話番号:0261-82-2204
ファックス番号:0261-82-2232
建設水道課 建設係へのお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
みなさまのご意見をお聞かせください