開発にあたって、事業者が次の各号に定める規模以上の計画を策定したときは、法令等に定めのある手続きの30日前までに開発事業計画事前協議書を提出し、村長と協議を行い同意を得なければならない。また、計画を変更するときも同様とする。
- 住宅造成(別荘地も含む) 2,000平方メートル以上
- 運動場または遊園地(公共施設を除く) 2,000平方メートル以上
- 駐車場 2,000平方メートル以上
- 鉱物の採取又は土石の採取 5,000平方メートル以上
- その他の土地の地質変更 5,000平方メートル以上
- 地下資源(水、温泉等)の採取を目的とするボーリング
- 建物の新築、改築または増築(延床面積) 1,000平方メートル以上 高さ13メートル以上
- 送水管 長さ100メートル以上
- 鉄塔、煙突、電柱、その他これに類する工作物 高さ30メートル以上
- ダム(公共施設を除く) 高さ20メートル以上
(小谷村開発事業等指導要綱第5条)
1 建築物、その他工作物
| 開発区分 開発基準 |
宅地・別荘区域 | スキー場・ゴルフ場区域 | 宿泊・営業区域 |
|---|---|---|---|
| 【高さ】高さ | 18.0メートル以下
|
18.0メートル以下 (注意)峰又は尾根等稜線付近にあっては、稜線から水平距離で20メートル以上離れ、かつ3階を越えないこと。 |
18.0メートル以下 (注意)峰又は尾根等稜線付近にあっては、稜線から水平距離で20メートル以上離れ、かつ3階を越えないこと。 |
| 【高さ】高さの算定 | (注意)建築物、その他工作物の地上露出部分の内最低地盤から最後部までとし、階段室、昇降機塔及び建築設備を含むものとする。 | (注意)建築物、その他工作物の地上露出部分の内最低地盤から最後部までとし、階段室、昇降機塔及び建築設備を含むものとする。 | (注意)建築物、その他工作物の地上露出部分の内最低地盤から最後部までとし、階段室、昇降機塔及び建築設備を含むものとする。 |
| 面積 | 2,000平方メートル以下 | 2,000平方メートル以下 | 2,000平方メートル以下 |
| 【建ぺい率】建ぺい率 | 40.0%以下 (注意)別荘地にあっては、20.0%以下 |
40.0%以下 | 40.0%以下 |
| 【建ぺい率】改築 | (注意)既存建築物の建ぺい率以下(40%を越える建築物) | (注意)既存建築物の建ぺい率以下(40%を越える建築物) | (注意)既存建築物の建ぺい率以下(40%を越える建築物) |
| 【容積率】容積率 | 80%以下 (注意)別荘地にあっては、40.0%以下 |
160.0%以下 | 160.0%以下 |
| 【容積率】改築 | (注意)既存建築物の容積率以下 | ||
| 【建築物の壁面又は、工作物から境界線までの距離】主要道路界 | 3メートル以上 | 3メートル以上 | 3メートル以上 |
| 【建築物の壁面又は、工作物から境界線までの距離】その他道路界 | 2メートル以上 | 2メートル以上 | 2メートル以上 |
| 【建築物の壁面又は、工作物から境界線までの距離】敷地境界 | 2メートル以上 | 2メートル以上 | 2メートル以上 |
| 【建築物の壁面又は、工作物から境界線までの距離】改築 | (注意)距離が各号に揚げた以下の建築物にあっては、既存建物壁面線に1メートルを加えた距離以上離れること。 | (注意)距離が各号に揚げた以下の建築物にあっては、既存建物壁面線に1メートルを加えた距離以上離れること。 | (注意)距離が各号に揚げた以下の建築物にあっては、既存建物壁面線に1メートルを加えた距離以上離れること。 |
| 【道路巾員】幹線道路 | 7.0メートル | 7.0メートル | 7.0メートル |
| 【道路巾員】その他道路 | 5.0メートル(必要により隈切すること。) | 5.0メートル(必要により隈切すること。) | 5.0メートル(必要により隈切すること。) |
| 環境保全 |
|
|
|
| その他 |
|
|
|
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 建設係
電話番号:0261-82-2204
ファックス番号:0261-82-2232
建設水道課 建設係へのお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
みなさまのご意見をお聞かせください